Проектор DAOFAN C12 Ultra
Характеристики
| Технология отображенияLCD | ПроцессорMediaTek 9255 | Операционная системаAndroid 9.0 |
| Оперативная / встроенная память1Гб / 8Гб | Интерфейсы2 x HDMI / USB / AUX / AV | Диапазоны Wi-Fi2,4ГГц / 5ГГц |
| Bluetooth5.0 | Диапазон фокусировки1,5 - 4,5 метра | Диагональ проекции40" - 120" |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Проектор DAOFAN C12 Ultra
Основные характеристики
| Технология отображения | LCD |
|---|---|
| Процессор | MediaTek 9255 |
| Операционная система | Android 9.0 |
| Оперативная / встроенная память | 1Гб / 8Гб |
| Интерфейсы | 2 x HDMI / USB / AUX / AV |
| Диапазоны Wi-Fi | 2,4ГГц / 5ГГц |
| Bluetooth | 5.0 |
Функциональные возможности
| Диапазон фокусировки | 1,5 - 4,5 метра |
|---|---|
| Диагональ проекции | 40" - 120" |
| Тип фокусировки | автоматическая / ручная |
| Корректировка искажения | автоматическая / ручная |
| Поддерживаемые видеокодеки | MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 /AVS / VC6 / HEVC / H.263 / H.264 / H.265 / MJPEG / RV30 / RV40 |
| Поддерживаемые аудиокодеки | MPEG1 / MPEG2 / LPCM / MP3 / WMA2 / AAC / WAV |
| Поддерживаемые форматы изображений | JPEG / PNG / BMP |
Лампа
| Источник света | LED |
|---|---|
| Световой поток | 7000 люмен |
| Ресурс лампы | 50000 часов |
| Цветовая температура | 6500K |
| Контраст | 1000:1 |
| Средняя яркость / однородность | 270-330 люмен / 65% |
Изображение
| Разрешение | FullHD 1920x1080 |
|---|---|
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Цветовое пространство | 24 бита |
| Объектив | А135 / трехлинзовый |
| Проекционное отношение | 1.35 |
Размеры товара
| Длина | 220 мм |
|---|---|
| Ширина | 190 мм |
| Высота | 93 мм |
| Вес | 1.35 кг |
| Габариты упаковки | 300х235х138 мм |
| Вес с упаковкой | 2 кг |
Электропитание
| Источник питания | от сети |
|---|---|
| Напряжение | 110-240 В |
| Максимальная мощность | 75 Вт |
| Мощность в режиме ожидания | 1 Вт |
Управление
| Пульт ДУ | инфракрасный |
|---|---|
| Дистанция и угол управления | 7 метров / 45 градусов |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов